第46回 藤枝JC杯争奪全国少年少女サッカー大会 年度別成績一覧表

| 回 | 年度 | 1位 | 2位 | 3位 | |
| 1 | 昭和49年 | 浦和 | 藤枝 | 京都紫光 | 藤枝中央 |
| 2 | 50年 | 全清水 | 藤枝中央 | 刈谷 | 町田SS |
| 3 | 51年 | オール清水 | 稲葉 | 藤枝 | 甲府池田 |
| 4 | 52年 | 町田選抜 | 藤枝YFC(A) | 小名浜東 | 国母 |
| 5 | 53年 | FC町田 | 藤枝YFC(A) | 東久留米 | 藤枝YFC(C) |
| 6 | 54年 | 清水FC | 藤枝YFC(A) | 大井川選抜 | 藤枝YFC(B) |
| 7 | 55年 | FC町田 | 刈谷 | 浦和 | 西淡津井 |
| 8 | 56年 | FC町田 | 藤枝FC(A) | 天台FC | 甲府FC |
| 9 | 57年 | 清水FC | 全 高 槻 | 名張FC | 京都紫光 |
| 10 | 58年 | 藤枝FC(A) | 清水ライオンズ | 藤枝FC(B) | 藤枝FC(C) |
| 11 | 59年 | 藤枝FC(A) | 清水FCライオンズ | FC町田 | 矢賀FC |
| 12 | 60年 | 町田FC | 櫛形 | 葵 | FC今宿茅ヶ崎 |
| 13 | 61年 | 清水FC | 藤枝FC | 横須賀選抜 | 矢賀FC |
| 14 | 62年 | 藤枝FC(A) | 清水FC | 松任FC | 藤枝FC(B) |
| 15 | 63年 | FC町田 | 藤枝FC(B) | 藤枝FC(A) | 全 島 田 |
| 16 | 平成元年 | 清水FC | 藤枝FC | 藤沢クラブ | 札幌北野 |
| 17 | 2年 | 焼津JFC | 藤枝FC | 3位全島田 | 4位清水FCライオンズ |
| 18 | 3年 | 札幌選抜 | 藤枝FC | 3位清水FC | 4位船橋FC |
| 19 | 4年 | 札幌選抜 | 焼津JFC(A) | 3位藤枝FC | 4位横須賀選抜 |
| 20 | 5年 | 藤枝FC6年 | 札幌選抜 | 3位清水FC | 4位オール島田 |
| 21 | 6年 | 札幌FC | 日産FC | 3位オール島田 | 4位町田FC |
| 22 | 7年 | 清水FC | 愛知FC | 札幌FC | 横浜マリノス |
| 23 | 8年 | 清水FC | 藤枝FC6年 | 札幌FC | 愛知FC |
| 24 | 9年 | 愛知FC | 横須賀選抜 | 福岡市選抜 | 岡谷SS |
| 25 | 10年 | 横須賀選抜 | 藤枝FC6年 | 清水FC | 福岡市選抜 |
| 26 | 11年 | 札幌FC | 藤枝FC6年 | 福岡市選抜 | 清水FC |
| 27 | 12年 | 福岡市選抜 | 磐田FC | 藤枝FC6年 | 愛知FC |
| 28 | 13年 | 藤枝FC6年 | 生駒FC | 3位愛知FC | 4位札幌FC |
| 29 | 14年 | 清水FC6年 | 福岡市選抜 | 3位愛知FC | 4位藤枝FC6年 |
| 30 | 15年 | 新座片山 | 札幌FC | 3位愛知FC | 4位藤枝FC6年 |
| 31 | 16年 | 愛知FC | 藤枝FC6年 | 3位札幌FC | 4位マリノス追浜 |
| 32 | 17年 | 藤枝FC6年 | 福岡市選抜 | 3位愛知FC | 4位静岡FC |
| 33 | 18年 | 福岡市選抜 | シルフィードFC | 3位清水FC | 4位いわきFC |
| 34 | 19年 | 札幌FC | 福岡市選抜 | 3位藤枝トレセン6年 | 4位榛原トレセン |
| 35 | 20年 | 横須賀選抜 | 藤枝トレセン6年 | 3位町田トレセン | 4位白山市選抜 |
| 36 | 21年 | 愛知FC | 藤枝トレセン6年 | 3位札幌トレセン | 4位野洲JFC |
| 37 | 22年 | 愛知FC | シルフィードFC | 3位野洲JFC | 4位白山市選抜 |
| 38 | 23年 | 札幌トレセン | FC Waragoma | 3位愛知FC | 4位昭和FC |
| 39 | 24年 | 深谷トレセン | 韮崎SC | 3位町田トレセン | 4位愛知FC |
| 40 | 25年 | 野洲JFC | 豊田市トレセン | 3位札幌トレセン | 4位長野市選抜 |
| 41 | 26年 | 豊 田 ト レ セ ン | 明誠イエロー | 3位上野トレセン | 4位町田トレセン |
| 42 | 27年 | 札幌トレセン | 島田トレセン | 3位藤枝トレセン6年 | 4位豊田市トレセン |
| 43 | 28年 | 東海スポーツ | 藤枝トレセンU-12 | 3位豊田市トレセン | 4位榛原トレセン |
| 44 | 29年 | 藤枝トレセンU-12 | HONDA FC | 3位町田トレセン | 4位昭和FC SFI-DA |
| 45 | 30年 | 島尻東地区トレセン | 豊田市トレセン | 3位藤枝トレセンU-12 | 4位島田トレセン |
| 46 | 令和元年 | 豊田市トレセン | 広島高陽FC | 3位東海トレセン | 4位藤枝トレセンU-11 |
