| 一般社団法人藤枝市サッカー協会 2026・2027年度役員 | |||||
| 202 | |||||
| 名誉会長 | 北村 正平 | ||||
| 名誉副会長 | 臼井 郁夫 | ||||
| 名誉副会長兼相談役 | 大塚 博巳 | ||||
| 顧 問 | 中村 禎 | 河野 一行 | 大畑 直巳 | ||
| 佐野 愛子 | 落合 慎吾 | 西原 明美 | |||
| 杉山 隆一 | 舘 正義 | ||||
| 増田 英夫 | 鎌田 昌治 | ||||
| 山本 輝雄 | 池谷 敬一 | 村松 章隆 | |||
| 相談役 | 河守 正記 | 阿井 誠 | |||
| 会長 | 岸 登志満 | ||||
| 副会長 | 下田 友規 | 熊谷 哲典 | 江端 正樹 | ||
| 専務理事 | 下田 友規(兼任) | 専務理事補佐 杉村 太志 | |||
| 常務理事 | 大久保 幸廣 | 児玉 純子 | 後藤 匡弘 | ||
| 事務局長 | 吉本 寿 | 事務局補佐 斉藤 孝浩 | |||
| 総務委員長 | 五十川 訓久 | ||||
| 財務委員長 | 西野 孝之 | ||||
| 広報委員長 | 渡邊 亮太 | ||||
| 技術委員長 | 松本 安司 | ||||
| 女子技術委員長 | 渡邉 亜紀 | ||||
| 審判委員長 | 金澤 秀樹 | ||||
| 理 事 | 古川 賢吾 | ||||
| 理 事 | 村松 章典 | ||||
| 普及育成委員長 | 加塩 光弘 | ||||
| 事業担当 | 向坂 翔太 | ||||
| 事業担当 | 石原 寛貴 | ||||
| 1種委員長 | 堀井 弘貴 | ||||
| 1種副委員長 | 朝比奈 崇之 | ||||
| 2種委員長 | 中村 武蔵 | ||||
| 3種委員長 | 矢部 剛志 | ||||
| 4種委員長 | 九門 尚俊 | ||||
| 4種副委員長 | 加藤 智之 | ||||
| 女子委員長 | 曽根 浩美 | ||||
| シニア委員長 | 落合 一昭 | ||||
| キッズ委員長 | 稲葉 俊隆 | ||||
| 監 事 | 福永 秀樹 | 朝比奈 克好 | |||
| 歴代役員 | |||||
| 藤枝市体育協会蹴球部当時 | |||||
| 西暦 | 元号 | 部 長 | |||
| 1954 | 昭和29年 | 初代部長 | 内田 福治 | ||
| 1958 | 昭和33年 | ||||
| 1954 | 昭和34年 | 2代部長 | 笹野 積次 | ||
| 1964 | 昭和39年 | ||||
| 1965 | 昭和40年 | 3代部長 | 後藤 美喜保 | ||
| 1989 | 昭和43年 | ||||
| 1968 | 昭和44年 | 4代部長 | 岩田 規 | ||
| 1972 | 昭和47年 | ||||
| 1973 | 昭和48年 | 5代部長 | 植田 永二 | ||
| 1978 | 昭和53年 | ||||
| 1979 | 昭和54年 | 6代部長 | 向島 忠男 | ||
| 1987 | 昭和62年 | ||||
| 藤枝市サッカー協会に名称変更後 | |||||
| 西暦 | 元号 | 会 長 | 副 会 長 | 理事長 | 副理事長 |
| 1986 | 昭和61年 | 岩田 規 | ー | 向島 忠男 | ー |
| 1988 | 昭和63年 | 岩田 規 | ー | 向島 忠男 | ー |
| 1989 | 平成元年 | 岩田 規 | ー | 向島 忠男 | ー |
| 1990 | 平成2年 | 岩田 規 | 鈴木 達郎 | 鈴木 昌則 | 臼井 郁夫 |
| 鈴木 昌則 | 八木 光太郎 | ||||
| 渡辺 昭夫 | 鈴木 規之 | ||||
| 式田 義郎 | 山本 輝雄 | ||||
| 石上 瞬二 | |||||
| 河村 駿 | |||||
| 1991 | 平成3年 | 岩田 規 | 鈴木 達郎 | 八木 敏夫 | 臼井 郁夫 |
| 鈴木 昌則 | 河村 駿 | ||||
| 渡辺 昭夫 | 池谷 敬一 | ||||
| 山本 輝雄 | |||||
| 1992 | 平成4年 | 岩田 規 | 鈴木 達郎 | 八木 敏夫 | 臼井 郁夫 |
| 渡辺 昭夫 | 河村 駿 | ||||
| 池谷 敬一 | |||||
| 山本 輝雄 | |||||
| 1993 | 平成5年 | 岩田 規 | 植田 永二 | 八木 敏夫 | 臼井 郁夫 |
| 河村 駿 | |||||
| 池谷 敬一 | |||||
| 山本 輝雄 | |||||
| 杉山 隆一 | |||||
| 1994 | 平成6年 | 八木 敏夫 | 植田 永二 | 河村 駿 | 臼井 郁夫 |
| 杉山 隆一 | 山本 輝雄 | ||||
| 池谷 敬一 | |||||
| 菊川 凱夫 | |||||
| 萩原 喜久雄 | |||||
| 1995 | 平成7年 | 八木 敏夫 | 植田 永二 | 河村 駿 | 臼井 郁夫 |
| 杉山 隆一 | 山本 輝雄 | ||||
| 池谷 敬一 | |||||
| 菊川 凱夫 | |||||
| 萩原 喜久雄 | |||||
| 1996 | 平成8年 | 八木 敏夫 | 植田 永二 | 河村 駿 | 臼井 郁夫 |
| 山本 輝雄 | |||||
| 池谷 敬一 | |||||
| 山田 晃 | |||||
| 1997 | 平成9年 | 八木 敏夫 | 植田 永二 | 河村 駿 | 臼井 郁夫 |
| 山本 輝雄 | |||||
| 池谷 敬一 | |||||
| 山田 晃 | |||||
| 1998 | 平成10年 | 八木 敏夫 | 植田 永二 | 河村 駿 | 臼井 郁夫 |
| 山本 輝雄 | |||||
| 池谷 敬一 | |||||
| 山田 晃 | |||||
| 1999 | 平成11年 | 八木 敏夫 | 植田 永二 | 河村 駿 | 臼井 郁夫 |
| 山本 輝雄 | |||||
| 池谷 敬一 | |||||
| 山田 晃 | |||||
| 2000 | 平成12年 | 八木 敏夫 | 河村 駿 | 増田 英夫 | 臼井 郁夫 |
| 内藤 洋介 | 山本 輝雄 | ||||
| 舘 正義 | 池谷 敬一 | ||||
| 大塚 博巳 | |||||
| 2001 | 平成13年 | 八木 敏夫 | 河村 駿 | 増田 英夫 | 臼井 郁夫 |
| 内藤 洋介 | 山本 輝雄 | ||||
| 舘 正義 | 池谷 敬一 | ||||
| 大塚 博巳 | |||||
| 2002 | 平成14年 | 八木 敏夫 | 河村 駿 | 増田 英夫 | 臼井 郁夫 |
| 内藤 洋介 | 山本 輝雄 | ||||
| 舘 正義 | 池谷 敬一 | ||||
| 大塚 博巳 | |||||
| 2003 | 平成15年 | 八木 敏夫 | 河村 駿 | 増田 英夫 | 臼井 郁夫 |
| 内藤 洋介 | 山本 輝雄 | ||||
| 舘 正義 | 池谷 敬一 | ||||
| 大塚 博巳 | |||||
| 2004 | 平成16年 | 八木 敏夫 | 河村 駿 | 臼井 郁夫 | 山本 輝雄 |
| 内藤 洋介 | 池谷 敬一 | ||||
| 舘 正義 | 大塚 博巳 | ||||
| 増田 英夫 | 下田 勉 | ||||
| 2005 | 平成17年 | 八木 敏夫 | 河村 駿 | 臼井 郁夫 | 山本 輝雄 |
| 内藤 洋介 | 池谷 敬一 | ||||
| 舘 正義 | 大塚 博巳 | ||||
| 増田 英夫 | 下田 勉 | ||||
| 2006 | 平成18年 | 八木 敏夫 | 河村 駿 | 臼井 郁夫 | 山本 輝雄 |
| 増田 英夫 | 池谷 敬一 | ||||
| 大塚 博巳 | |||||
| 下田 勉 | |||||
| 2007 | 平成19年 | 八木 敏夫 | 河村 駿 | 臼井 郁夫 | 山本 輝雄 |
| 増田 英夫 | 池谷 敬一 | ||||
| 大塚 博巳 | |||||
| 下田 勉 | |||||
| 2008 | 平成20年 | 臼井 郁夫 | 山本 輝雄 | 下田 勉 | 大塚 博巳 |
| 池谷 敬一 | 河守 正記 | ||||
| 大塚 清子 | |||||
| 2009 | 平成21年 | 臼井 郁夫 | 山本 輝雄 | 下田 勉 | 大塚 博巳 |
| 池谷 敬一 | 河守 正記 | ||||
| 大塚 清子 | |||||
| 2010 | 平成22年 | 臼井 郁夫 | 山本 輝雄 | 大塚 博巳 | 河守 正記 |
| 池谷 敬一 | 大塚 清子 | ||||
| 渡邉 芳隆 | |||||
| 石上 正博 | |||||
| 2011 | 平成23年 | 臼井 郁夫 | 山本 輝雄 | 大塚 博巳 | 河守 正記 |
| 池谷 敬一 | 大塚 清子 | ||||
| 渡邉 芳隆 | |||||
| 石上 正博 | |||||
| 2012 | 平成24年 | 臼井 郁夫 | 山本 輝雄 | 渡邉 芳隆 | 河守 正記 |
| 池谷 敬一 | 石上 正博 | ||||
| 大塚 博巳 | 浅羽 孝政 | ||||
| 落合 高志 | |||||
| 2013 | 平成25年 | 臼井 郁夫 | 山本 輝雄 | 渡邉 芳隆 | 河守 正記 |
| 池谷 敬一 | 石上 正博 | ||||
| 大塚 博巳 | 浅羽 孝政 | ||||
| 下田 勉 | 落合 高志 | ||||
| 2014 | 平成26年 | 臼井 郁夫 | 山本 輝雄 | 渡邉 芳隆 | 河守 正記 |
| 池谷 敬一 | 石上 正博 | ||||
| 大塚 博巳 | 浅羽 孝政 | ||||
| 下田 勉 | 落合 高志 | ||||
| 落合 一昭 | |||||
| 2015 | 平成27年 | 臼井 郁夫 | 山本 輝雄 | 渡邉 芳隆 | 河守 正記 |
| 池谷 敬一 | 石上 正博 | ||||
| 大塚 博巳 | 浅羽 孝政 | ||||
| 下田 勉 | 落合 高志 | ||||
| 2016 | 平成28年 | 大塚 博巳 | 河守 正記 | 岸 登志満 | 田中章元 |
| 村松 章隆 | 下田友規 | ||||
| 奥山善行 | |||||
| 2017 | 平成29年 | 大塚 博巳 | 河守 正記 | 岸 登志満 | 田中章元 |
| 村松 章隆 | 下田友規 | ||||
| 奥山善行 | |||||
| 2018 | 平成30年 | 大塚 博巳 | 河守 正記 | 岸 登志満 | 田中章元 |
| 村松 章隆 | 下田友規 | ||||
| 奥山善行 | |||||
| 2019 | 令和 | 大塚 博巳 | 河守 正記 | 岸 登志満 | 下田友規 |
| 元年 | 村松 章隆 | 熊谷 哲典 | |||
| 奥山善行 | |||||
| 2020 | 令和 | 岸 登志満 | 河守 正記 | 下田 友規 | 熊谷 哲典 |
| 2年 | 村松 章隆 | 大久保幸廣 | |||
| 齊藤孝浩 | |||||
| 一般社団法人藤枝市サッカー協会に組織変更後 | |||||
| 西暦 | 元号 | 会 長 | 副 会 長 | 専務理事 | 常務理事 |
| 令和 | 岸 登志満 | 河守 正記 | 下田 友規 | 熊谷 哲典 | |
| 2021 | 3年 | 村松 章隆 | 大久保幸廣 | ||
| 齊藤孝浩 | |||||
| 令和 | 岸 登志満 | 河守 正記 | 下田 友規 | 大久保幸廣 | |
| 2022 | 4年 | 熊谷 哲典 | 児玉 純子 | ||
| 阿井 誠 | 齊藤孝浩 | ||||
| 令和 | 岸 登志満 | 河守 正記 | 下田 友規 | 大久保幸廣 | |
| 2023 | 5年 | 熊谷 哲典 | 児玉 純子 | ||
| 阿井 誠 | 齊藤孝浩 | ||||
| 令和 | 岸 登志満 | 河守 正記 | 下田 友規 | 大久保幸廣 | |
| 2024 | 6年 | 熊谷 哲典 | 児玉 純子 | ||
| 阿井 誠 | 齊藤孝浩 | ||||
| 令和 | 岸 登志満 | 河守 正記 | 下田 友規 | 大久保幸廣 | |
| 2025 | 7年 | 熊谷 哲典 | 児玉 純子 | ||
| 阿井 誠 | 齊藤孝浩 | ||||
| 令和 | 岸 登志満 | 下田 友規 | 下田 友規 | 熊谷 哲典 | |
| 2026 | 8年 | 熊谷 哲典 | 兼任 | 大久保幸廣 | |
| 江端 正樹 | 齊藤孝浩 | ||||
